vastgoed

TARIEVEN LENING OP AFBETALING - PRIVE DOELEINDEN

Bedrag Duur Per maand Totaal JKP
1.251 € 24 60,35 € 1.448,40 € 15,50%
1.500 € 24 72,37 € 1.736,88 € 15,50%
2.000 € 24 96,49 € 2.315,76 € 15,50%
2.501 € 30 99,88 € 2.996,40 € 15,50%
2.750 € 30 109,82 € 3.294,60 € 15,50%
3.000 € 30 119,80 € 3.594,00 € 15,50%
3.250 € 30 129,79 € 3.893,70 € 15,50%
3.500 € 30 139,77 € 4.193,10 € 15,50%
3.750 € 36 129,07 € 4.646,52 € 15,50%
4.000 € 36 137,67 € 4.956,12 € 15,50%
4.250 € 36 146,28 € 5.266,08 € 15,50%
4.500 € 36 154,88 € 5.575,68 € 15,50%
4.750 € 36 163,49 € 5.885,64 € 15,50%
5.001 € 36 165,71 € 5.965,56 € 12,5%
5.250 € 36 173,96 € 6.262,56 € 12,5%
5.601 € 42 163,52 € 6.867,84 € 12,5%
5.750 € 42 167,87 € 7.050,54 € 12,5%
6.000 € 42 175,17 € 7.357,14 € 12,5%
6.250 € 42 182,47 € 7.663,74 € 12,5%
6.500 € 42 189,77 € 7.970,34 € 12,5%
6.750 € 42 197,07 € 8.276,94 € 12,5%
7.000 € 42 204,37 € 8.583,54 € 12,5%
7.250 € 42 211,67 € 8.890,14 € 12,5%
7.501 € 48 196,92 € 9.452,16 € 12,5%
7.800 € 48 204,77 € 9.828,96 € 12,5%
8.000 € 48 210,02 € 10.080,96 € 12,5%
8.500 € 48 223,15 € 10.711,20 € 12,5%
9.000 € 48 236,28 € 11.341,44 € 12,5%
9.500 € 48 249,40 € 11.971,20 € 12,5%
10.001 € 60 221,64 € 13.298,40 € 12,5%
11.000 € 60 243,77 € 14.626,20 € 12,5%
12.000 € 60 265,94 € 15.956,40 € 12,5%
13.000 € 60 288,10 € 17.286,00 € 12,5%
14.000 € 60 310,26 € 18.615,60 € 12,5%
15.001 € 72 291,99 € 21.023,28 € 12,5%
16.000 € 72 311,44 € 22.423,68 € 12,5%
17.000 € 72 330,90 € 23.824,80 € 12,5%
18.000 € 84 316,17 € 26.558,28 € 12,5%
20.000 € 84 351,30 € 29.509,20 € 12,5%
22.500 € 84 395,21 € 33.197,64 € 12,5%
25.000 € 84 439,13 € 36.886,92 € 12,5%
30.000 € 84 526,95 € 44.263,80 € 12,5%
35.000 € 84 614,78 € 51.641,52 € 12,5%
40.000 € 84 702,61 € 59.019,24 € 12,5%
45.000 € 84 790,43 € 66.396,12 € 12,5%
50.000 € 84 878,26 € 73.773,84 € 12,5%

disclaimer